구분 | 등급단가 | 일수 | 급여총액 |
1등급 | 74,850 | 30일 | 2,245,500 |
2등급 | 69,450 | 30일 | 2,083,500 |
3등급 | 64,040 | 30일 | 1,921,200 |
구분 | 개인부담금 | ||||||
본인부담금 | 비급여 | 합계 | |||||
감경 (8%) | 감경 (12%) | 일반 (20%) | (식사,간식) | 감경 (8%) | 감경 (12%) | 일반 (20%) | |
1등급 | 196,200 | 294,300 | 490,500 | 360,000 | 556,200 | 654,300 | 850,500 |
2등급 | 182,010 | 273,020 | 455,040 | 360,000 | 542,010 | 633,020 | 815,040 |
3등급 | 171,880 | 257,830 | 429,720 | 360,000 | 531,880 | 617,830 | 789,720 |
식사재료비 : 3,500원× 3회× 30일 = 315,000원
간 식 비 : 1,500원 x 1회(1일) = 1,500원x30일 = 45,000원
상급침실료 1인실 300,000원, 2인실 150,000원
병원비 발생시 실비 / 병원 진료비 중 비급여를 포함한 본인 부담금
약제비 발생시 실비 / 병원 처방 약제비 중 본인부담금 / 개인적 요구약품 (영양제 등)